| | |
| | | | | LIEN | |
| | |
| 06-07 /01/2018 | | lES 1/16ème et 1/8ème de finale de la Coupe de France à Vineuil | | https://photos.app.goo.gl/YAPOhfGZLaAl1Yun2 | |
| | |
| 13-01-2018 | | Match U17 région AB CHARTRES vs Chécy | | https://photos.app.goo.gl/9OzmyqNemEzhL46S2 | |
| | |
| 13-01-2018 | | Match LF2 AB CHARTRES vs Angers | | https://photos.app.goo.gl/F12qLufKXhHLLcgi2 | |
| | |
| 14-01-2018 | | Match U18 "élite" AB CHARTRES vs Lillebonne | | https://photos.app.goo.gl/yLOOYNptUQe67izq1 | |
| | |
| 14-01-2018 | | Match NF3 AB CHARTRES vs Tours | | https://photos.app.goo.gl/ET6WseY7rjNKF4VC3 | |
| | |
| 20-01-2018 | | Match U17 région AB CHARTRES vs Le Poinçonnet | | https://photos.app.goo.gl/0Zc0JqX7mY4MkKzW2 | |
| | |
| 21-01-2018 | | Match U18 "élite" AB CHARTRES vs RENNES | | https://photos.app.goo.gl/som7IFTUaRA0gWYo2 | |
| | |
| 27-01-2018 | | Match LF2 AB CHARTRES vs REIMS | | https://photos.app.goo.gl/D0vSxEzGL0Q03KUy1 | |
| | |
| 28-01-2018 | | Match U18"élite"AB CHARTRES vs CALAIS | | https://photos.app.goo.gl/UZiVuh0peIB1zigQ2 | |
| | |
| 03/02/2018 | | Match U11 " confirmée" AB CHARTRES vs DREUX 2 | | https://photos.app.goo.gl/yNcnBffZUHKg30nw1 | |
| | |
| 03-02-2018 | | Match U13 AB CHARTRES vs la Ferté Marcilly
| | https://photos.app.goo.gl/9kwjJ8EbUYWb7GfX2 | |
| | |
| 03-02-2018 | | Match U17 "région" AB CHARTRES vs Joué les Tours | | https://photos.app.goo.gl/jl5aqRN9EmIZrfY32 | |
| | |
| 04-02-2018 | | Match U18"élite" AB CHARTRES vs Le Havre
| | https://photos.app.goo.gl/fh1qLMn2gvY2vHo53 | |
| | |
| 10-02-2018 | | Match U17 "région" AB CHARTRES vs Neuvy Saint Sépulchre | | https://photos.app.goo.gl/3mwikfvopKrJj5rM2 | |
| | |
| 11/02/2018 | | Match U18"élite"AB CHARTRES vs La Glacerie | | https://photos.app.goo.gl/GurpAAUvrbqIQ7Vc2 | |
| | |
| 16/02/2018 | | Entrainement des U18 au CRJS | | https://photos.app.goo.gl/SexZEerIMFslIGLt1 | |
| | |
| 17-02/2018 | | Match LF2 AB CHARTRES vs TOULOUSE TMB | | https://photos.app.goo.gl/pWYDbMxlq5mQImeD3 | |
| | |
| 24-02-2018 | | Match LF2 AB CHARTRES vs ARRAS PAYS D'ARTOIS | | https://photos.app.goo.gl/rfNF67wiqzUuVSs23 | |
| | |
| 24-02-2018 | | Tournoi U15 La Mie Caline Basket GO à Epernon | | https://photos.app.goo.gl/luxqlqnUPLYa0keN2 | |
| | |
| 25-02-2018 | | Match U18 "élite"AB CHARTRES vs LILLEBONNE | | https://photos.app.goo.gl/t8HeKWxWwmdKsT2E3 | |
| | |
| 10-03-2018 | | Match LF2 AB CHARTRES vs CHARNAY | | https://photos.app.goo.gl/YsG9anDpXLVE3xGx2 | |
| | |
| 16-03-2018 | | Match LF2 AB CHARTRES vs CENTRE FEDERAL | | https://photos.app.goo.gl/5bhxjGWyKqUyktE62 | |
| | |
| 1703-2018 | | Match U17 région AB CHARTRES vs LE POINCONNET
| | https://photos.app.goo.gl/zLYgVGMcdGYuRCNI2 | |
| | |
| 17-03-2018 | | Match U13 région AB CHARTRES vs BOURGES | | https://photos.app.goo.gl/Bg7QkHonP3Xoe7wh2 | |
| | |
| 18-03-2018 | | Match U18 "élite" AB CHARTRES vs RENNES | | https://photos.app.goo.gl/304B0ClmnadBQOt62 | |
| | |
| 18-03-2018 | | Match NF3 AB CHARTRES vs BOIGNY | | https://photos.app.goo.gl/cEr1PqersqayXlgJ2 | |
| | |
| 24-03-2018 | | Match U17 région AB CHARTRES vs BOURGES | | https://photos.app.goo.gl/HhfVQa6gmCbWXBxp2 | |
| | |
| 24-03-2018 | | Match LF2 AB CHARTRES vs BCSP REZE | | https://photos.app.goo.gl/OFMVwBJiukvh0qyk2 | |
| | |
| 08-04-2018 | | Match U18"élite"AB CHARTRES vs LE HAVRE | | https://photos.app.goo.gl/kkcisFnU8J4LxNeE2 | |
| | |
| 08-04-2018 | | Match NF3 AB CHARTRES vs GRAVENCHON | | https://photos.app.goo.gl/bjvzqGbew5H4IMMP2 | |
| | |
| 10-04-2018 | | Match Playoff LF2 AB CHARTRES vs LANDERNEAU | | https://photos.app.goo.gl/Uh5RYp1cwDGwjOsf1 | |
| | |
| 15-04-2018 | | Match U18 élite AB CHARTRES vs LA GLACERIE | | https://photos.app.goo.gl/lPyJravr67XeWfgz2 | |
| | |
| 08-05-2018 | | Finales Régionales U17 AB CHARTRES vs CHECY | | https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1391656370977727.1073742059.100004001324958&type=1&l=19e5e8c844 | |
| | |
| 10-05-2018 | | 1ère partie Finales Nationales TIL U15 à Bourges | | https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1394228580720506.1073742060.100004001324958&type=1&l=82e440d198 | |
| | |
| 11-05-2018 | | 2ème partie Finales Nationales TIL U15 à Bourges | | https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1394656637344367.1073742061.100004001324958&type=1&l=970ea7a995 | |
| | |
| 11-05-2018 | | 3ème partie Finales Nationales TIL U 15 à Bourges | | https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1395631153913582.1073742066.100004001324958&type=1&l=0df136a0d6 | |
| | |
| 12-05-2018 | | 4ème partie Finales Nationales TIL U15 à Bourges | | https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1395837897226241.1073742067.100004001324958&type=1&l=770837bdcd | |
| | |
| 01-09-2018 | | Reprise entrainement CCBF | | https://photos.app.goo.gl/yD1whkVyb6cmXsb17 | |
| | |
| 09-09-2018 | | Match amical U18 " élite " vs SARAN | | https://photos.app.goo.gl/gvMLMXVca8tsuV4X9 | |
| | |
| 16-09-2018 | | Match U 18 "élite" CCBF vs LANDERNEAU | | https://photos.app.goo.gl/fouRZ9UL2rS7fxMj7 | |
| | |
| 16-09-2018 | | Match NF3 CCBF vs CB IFS | | https://photos.app.goo.gl/Ue6PTyi2jCoZvsEYA | |
| | |
| 19-09-2018 | | Match amical CCBF LF2 vs REIMS | | https://photos.app.goo.gl/ZKmmAbVayD4uRLmAA | |
| | |
| 23-09-2018 | | Match UI8 "élite" vs LA GLACERIE | | https://photos.app.goo.gl/fCsAezFvRyehSUKV9 | |
| | |
| 29-09-2018 | | Match PRF vs St Lubin de Joncherets | | https://photos.app.goo.gl/qSDYusXURUPKzLuD6 | |
| | |
| 30-09-2018 | | Match C'CBF LF2 vs BCSP REZE | | https://photos.app.goo.gl/cyfGFwsUeJNnGL4SA | |
| | |
| 30-09-2018 | | Match U18 "élite" vs Coulaines | | https://photos.app.goo.gl/xcXZAL4wp4XJtn5v8 | |
| | |
| 06-10-2018 | | Match Coupe de France C'CBF LF2 vs BCSP REZE | | https://photos.app.goo.gl/uEjuvnMScHJ3Vtgs8 | |
| | |
| 07-10-2018 | | Match C'CBF U18 "élite" vs ANGERS | | https://photos.app.goo.gl/tmF1kEFX3F3hysLv9 | |
| | |
| 14-02-2018 | | Match C'CBF U18 "élite" vs RENNES | | https://photos.app.goo.gl/iz3ti1i7RKt8Kitk7 | |
| | |
| 27-10-2018
| | Match LF2 C'CBF vs BCSP REZE | | https://photos.app.goo.gl/ienvk35zmtC29AkL8 | |
| | |
| 02-11-2018 | | Match C'CBF LF2 vs LANDERNEAU | | https://photos.app.goo.gl/zbtkyKK4Y7vtRVG88 | |
| | |
| 04-11-2018 | | Match C'CBF U18 "élite" vs LANDERNEAU | | https://photos.app.goo.gl/7txohht4qWGufivCA | |
| | |
| 17-11-2018 | | Journée mondiale contre le diabète | | https://photos.app.goo.gl/Skv83fQg9PTZryky9 | |
| | |
| 25-11-2018 | | Match C'CBF U18 élite vs COULAINES | | https://photos.app.goo.gl/xpWvYEcfDpHbukUNA | |
| | |
| 01-12-2018 | | Plateau Mini U9 | | https://photos.app.goo.gl/jrSi53yv72Jrnc8w6 | |
| | |
| 02-12-2018 | | Match C'CBF U18 élite vs ANGERS | | https://photos.app.goo.gl/6bGC4grDBVioJPkC7 | |
| | |
| 08-12-2018 | | Match C'CBF LF2 vs CAVIGAL NICE | | https://photos.app.goo.gl/oA8c8eqJ3Fm64wB26 | |
| | |
| 09-12-2018 | | Plateau Mini Braqueuse | | https://photos.app.goo.gl/LBdGmGd6uiusGiQ18 | |
| | |
| 09-12-2018 | | Match C'CBF NF3 vs ANGERS | | https://photos.app.goo.gl/pHYADk6ojX3AKpT88 | |
| | |
| 09-12-2018 | | Match C'CBF UI8 élite vs RENNES | | https://photos.app.goo.gl/Wu1t7rwCYeuBHcqJA | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | |